ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ 7-9 РОКІВ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ГРВІ ТА COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
| dc.contributor.author | Василега, Павло Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T08:52:09Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T08:52:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 – Біологія та біохімія. – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя МОН України, Ніжин, 2023. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Василега П.А. Особливості рухової активності та функціонування серцевосудинної системи у дітей 7-9 років, які перехворіли на ГРВІ та Covid-19 (На прикладі Сумської області) | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 616.24-002(COVID-19)-06-08 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3252 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | рухова активність | uk_UA |
| dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
| dc.subject | пульс | uk_UA |
| dc.subject | систолічний об’єм крові | uk_UA |
| dc.subject | гострі респіраторні вірусні інфекції | uk_UA |
| dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
| dc.subject | дитяче населення | uk_UA |
| dc.subject | артеріальний тиск | uk_UA |
| dc.subject | хвилинний об’єм крові | uk_UA |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ 7-9 РОКІВ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА ГРВІ ТА COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дисертація_Василега П.А.pdf
- Розмір:
- 3.02 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: