ВОДНИЙ СТАТУС ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ VIBURNUM L. В КСЕРОТЕРМНИХ УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
| dc.contributor.author | Зайцева, І. О. | |
| dc.contributor.author | Гудімов, М. І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T12:10:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Сучасні проблеми екофізіологічної стійкості рослин, пов’язані з глобальними кліматичними змінами, останнім часом набувають критичного значення з огляду на збереження збереження життєздатності рослин та фіторізноманіття культурної флори. У степовій зоні України через обмеженість природної дендро флори для створення насаджень активно використовуються інтродуковані рослини. В нових умовах зростання ксеротермний стрес часто є лімітуючим фактором для недостатньо стійких видів. В роботі досліджували вплив стресо вих умов тривалої глибокої посухи весняно-літнього періоду на стан забезпече ності водою вегетуючих рослин роду Viburnum L., які хактеризуються як мезофіти. Дослідження водного режиму 12 видів калин проводили на базі дендрологічної колекції ботанічного саду ДНУ за показниками загальної оводне ності та водного дефіциту листків. Аналіз динаміки змінень цих величин з травня по вересень дозволив встановити видову специфічність фізіологічних реакцій рослин на гідротермічний стрес та диференціювати види за ступенем посухостійкості в умовах Правобережного степу України. Малостійкі рослини зазнають зневоднення, яке обумовлює значну потребу у водозабезпеченні та розвиток водного дефіциту до 36–40%. Діапазон варіювання цього показника узгоджується з характеристиками стійкості видів, отриманими за показниками загальної оводненості. У видів V. trilobum, V. plicatum, V. x bodnantense втрати води впродовж періоду вегетації мінімальні (5–10%), що свідчить про здатність підтримувати рівень оводненості тканин за умов тривалої посухи і високу стійкість до зневоднення. Найменшою стійкістю до зневоднюючих факторів відзначаються види V. lantana, V. fragrans, V. carlesii і V. x juddii, V. rhytidophyllum. Проміжне положення займають види V. opulus, V. lentago, V. prunifolium і V. farreri. Види калин, що характеризуються адаптивними властивостями водообмінних процесів, є перспективними для запровадження в широку культуру в районах нестійкого зволоження. | |
| dc.identifier.doi | 10.31654/2786-8478-2025-BN-4-7-16 | |
| dc.identifier.uri | https://lib.ndu.edu.ua/handle/123456789/4818 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НДУ ім. М. Гоголя | |
| dc.subject | посухостійкість | |
| dc.subject | гідротермічний стрес | |
| dc.subject | види калини | |
| dc.subject | водний дефіцит | |
| dc.subject | інтродукція рослин | |
| dc.title | ВОДНИЙ СТАТУС ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ VIBURNUM L. В КСЕРОТЕРМНИХ УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- макет_НЗ_№4_2025-7-16.pdf
- Розмір:
- 717.97 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: