Розробка і оптимізація пористих фрактальних структур для охолодження 3д принтерів
| dc.contributor.author | Андрусенко, Сергій Геннадійович | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-30T11:39:06Z | |
| dc.date.available | 2023-06-30T11:39:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2950 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | TPMS | uk_UA |
| dc.subject | тричі періодичні мінімальні поверхоні | uk_UA |
| dc.subject | VDF | uk_UA |
| dc.subject | пористе середовище | uk_UA |
| dc.subject | теплообмінник | uk_UA |
| dc.title | Розробка і оптимізація пористих фрактальних структур для охолодження 3д принтерів | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Андрусенко С._КН-41_Розробка і оптимізація пористих фрактальних структур для охолодження 3д принтерів (1).docx
- Розмір:
- 12.44 MB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: