Розвиток просторового мислення школярів на уроках української літератури
| dc.contributor.author | Бондаренко, Ю. І. | |
| dc.contributor.author | Бондаренко, А. І. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T09:08:19Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T09:08:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Українська література як мистецтво слова й навчальна дисципліна має значний потенціал, необхідний для внутрішнього розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи. Ідеться про формування різних типів мислення, зокрема просторового, яким володіє кожна людина й використовує в повсякденному житті, професійній діяльності. Художня картина світу, яку опановують школярі, наділена низкою просторових характеристик (часових і топографічних), які можуть стати основою (планом, схемою, напрямками опрацювання) в процесі аналізу літературного твору. У статті вибудувано навчальні алгоритми, які, з одного боку, сприяють осмисленню художнього матеріалу, а з іншого – активізують ті інтелектуальні процеси, які забезпечують розвиток просторових уявлень учнів на основі відповідних картин, створених митцями. За основу взято хронотопний аналіз як базовий вид діяльності, поєднаний з іншими шляхами опрацювання літературних джерел залежно від завдань, поставлених учителем та учнями авторами шкільних програм. У контексті його застосування запропоновано комплекс видів розумової діяльності, як-от: установлення просторових рамок зображеного, визначення елементів часопростору, їх опис, усвідомлення семантичного маркування, художньої ролі в системі образної структури тексту, концептуального спрямування написаного, жанро- та стилеутворення. Автор статті вважає, що для значної кількості літературних творів продуктивними є дослідження, оперті на просторові лінії, прокладені письменниками з метою формування художньої картини світу. Вектори творчого мислення митців слова, на його думку, існують або в межах завершеного одиничного часопростору (більшість літературних творів, у яких зображено окремий історичний чи біографічний період), або між різними просторовими утвореннями, які необхідні, щоб установити статичні або динамічні зв’язки між змальованими історичними епохами й у такий спосіб виявити закономірності розвитку українського народу чи й усього людства. Усе це можна простежити на матеріалі багатьох епічних та драматичних текстів, уключених до шкільної програми. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 37.016:821.161.2 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3734 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя | uk_UA |
| dc.subject | простір | uk_UA |
| dc.subject | просторове мислення | uk_UA |
| dc.subject | просторові лінії | uk_UA |
| dc.subject | елементи художнього часопростору | uk_UA |
| dc.subject | хронотоп | uk_UA |
| dc.subject | хронотопний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | розвивальний потенціал літератури | uk_UA |
| dc.title | Розвиток просторового мислення школярів на уроках української літератури | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- макет_НЗ_№2_2024 (1)-22-33.pdf
- Розмір:
- 257.53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format