Вітамін D як модулятор гіперпродукції гепсидину та його роль у формуванні функціонального залізодефіциту у вагітних жінок
| dc.contributor.author | Якимчук, Д. С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T11:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Залізодефіцитна анемія та недостатній рівень вітаміну D є поширеними мікро- нутрієнтними порушеннями під час вагітності. Вітамін D через рецептор VDR пригнічує ген HAMP, що кодує гепсидин – ключовий регулятор гомеостазу заліза. Гіперпродукція гепсидину при запаленні спричиняє функціональний залізодефіцит: залізо секвеструється в тканинних депо (феритин підвищений), ненасичена залізозв’язувальна здатність сироватки (НЗЗЗ) знижується, залізо недоступне для еритропоезу. В дослідженні взяли участь 62 вагітні жінки (9–25 тиждень гестації) віком 20–44 роки: група з недостатнім рівнем вітаміну D (25(OH)D < 20 нг/мл, n = 34) та група з достатнім рівнем (25(OH)D > 30 нг/мл, n = 28), та 23 невагітні жінки-волонтери відповідного віку. Визначали рівні гепсидину (ІФА, FineTest), заліза (колориметрія), феритину, НЗЗЗ та С-реактивного білка (СРБ) (імунотурбідиметрія, Cobas Pure, Roche), а також гематологічні показники. У загальній вибірці статистично значущих відмінностей між групами не виявлено. Однак у підгрупах з гіперпродукцією гепсидину (підгрупа 2) рівень гепсидину був вдвічі нижчим при достатньому вітаміні D (1583 ± 233 пг/мл проти 3369 ± 439 пг/мл, U = 3, р ≤ 0,01). У цих підгрупах виявлено підвищений феритин (88,8 та 169,8 мкг/л) та знижену НЗЗЗ (27,3 та 28,1 мкмоль/л), що відповідає картині функціонального залізодефіциту. Рівень гемоглобіну у підгрупі з недостатнім вітаміном D мав тенденцію до нижчих значень (119,8 ± 3,9 г/л проти 125,2 ± 4,9 г/л). Вітамін D може виступати специфічним модулятором гіперпродукції гепсидину у вагітних, що особливо актуально в умовах запалення. Отримані результати відкривають перспективи для розробки диференційованих підходів до профілактики анемії у вагітних – зокрема, включення моніторингу рівнів вітаміну D та гепсидину до стандартного обстеження жінок із запальним статусом під час гестації. | |
| dc.identifier.doi | 10.31654/2786-8478-2026-BN-2-93-101 | |
| dc.identifier.uri | https://lib.ndu.edu.ua/handle/123456789/5077 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НДУ ім. М. Гоголя | |
| dc.subject | вітамін D, вагітність, гепсидин, анемія, феритин, НЗЗЗ, функціональний залізодефіцит, гематологічні показники | |
| dc.title | Вітамін D як модулятор гіперпродукції гепсидину та його роль у формуванні функціонального залізодефіциту у вагітних жінок | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- макет_НЗ_Біолог_№2_2026-93-101.pdf
- Розмір:
- 249.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: